| 用途一覧 |
| 商品 番号 |
粘土の種類 | 茶碗 | 湯呑 | 大皿 | 土鍋 | 傘立て | 花瓶 | 置物 (小) |
置物 (大) |
窯変物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信楽土−1 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 2 | 信楽土−1(珪砂入り) | ○ | ○ | ◎ | × | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ |
| 3 | 信楽土−1(粗目) | ○ | ○ | ◎ | × | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
| 4 | 信楽土−2 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 5 | 信楽赤土(細目) | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 6 | 信楽赤土(中目) | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
| 7 | 信楽鉄赤土 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 8 | 小原黄土(細目) | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 9 | 小原黄土(粗目) | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 10 | 半磁器土 | ○ | ○ | ◎ | × | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 11 | 磁器土 | ◎ | ◎ | ○ | × | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
| 12 | 天草撰上磁器土 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
| 13 | 萩風土 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
| 14 | 貫入土 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 15 | 赤津貫入土 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 16 | 赤津貫入土(珪砂入り) | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 17 | 五斗蒔土 | × | × | ○ | × | ○ | × | ◎ | ◎ | ○ |
| 18 | 五斗蒔入り赤津貫入土 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 19 | グレー土 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
| 20 | 黒泥土 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
| 21 | 八草粘土 | ○ | ○ | ◎ | × | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ |
| 22 | 鉢土 | ○ | ○ | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| 23 | 耐熱土−白 | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | × | ○ | × | ◎ |
| 24 | 耐熱土−赤 | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | × | ○ | × | ○ |
| 25 | より土 | × | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ |
| 26 | 本山水簸木節粘土 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 27 | 野焼粘土 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ◎:特に適している | ○:適している | △:あまり適していない | ×:不適 |
| * 本山水簸木節粘土は他の土(特に粘りのない土)と混ぜてご使用ください。 |
| * この用途はほんの一例です。創造力を生かしてさまざまなものを創作してください。 |